1.24 100 1136
1.25 100 920
1.26 100 1034
1.27 100 958
1.28 100 998
1.29 100 1800 (endchanged)
2.24 100 2000
2.25 100 1400
2.26 100 1810
2.28 100 2174
3.24 100 2600
3.25 100 2700
3.26 100 2500
3.28 100 2200
3.13 100 1482
4.24 100 2999
4.25 100 2800
4.28 100 2692
4.13 100 1413
5.24 100 1500
5.25 100 800
5.28 100 1800
7.24 100 2294
7.28 100 2810
9.24 100 761
9.25 100 855
9.28 100 1014
10.24 100 1867
10.25 100 1194
11.24 100 3000
11.25 100 2800
11.28 100 2604
12.24 100 3451
12.25 100 1200
12.28 100 2478
13.24 100 2426
13.25 100 3145
13.28 100 2924
14.24 100 575
14.25 100 585
14.28 100 675
16.24 100 2215
16.25 100 1940
16.28 100 1814
19.24 100 597
19.25 100 660
19.26 100 794
19.27 100 560
20.25 0 1200
20.26 100 1900
21.24 100 1679
21.25 100 2000
21.26 100 1800
22.24 100 2057
22.25 100 2561
22.26 100 3432
23.24 100 2130
23.25 100 1990
28.24 100 1770
28.25 100 2200
28.26 100 2005
